
選單
首頁 / 產品項目



1062
特色
材料電性能穩定

適用金屬基材
改善傳統產品缺陷
膜層規格
| 膜 層 規 格 項 目 | 內 容 | 特點 |
|---|---|---|
| 塗層顏色 | 灰黑/黑色 | 表面黑化 |
| 鍍膜技術 | 陰極電弧離子鍍 | 緻密、3D鍍膜、低汙染 |
| 結構 | 多層結構設計 | 附著性優 |
| 厚度 | 3-10 µm | 尺寸公差影響小 |
| 表面電阻 | 10^5-10^9 ohm | 靜電消散 |
| 耐溫 | Max. 200 ℃ | 高溫環境使用 |
| 塗層硬度 | 12-20 GPa | - |
| 適用物件 | 載板、治具、噴嘴、吸頭、夾頭、墊塊等 | 不銹鋼、鋼、鋁合金、銅等多數導電材料適用 |
| 產業應用 | 半導體、IC封測、檢測、傳送之設備組件等 | 靜電防護要求高、產品或製程對靜電敏感 |
膜層特性差異
| 膜層特性 | ESD-DLC PVD |
|---|---|
| 厚度 | 3-10 µm |
| 緻密性 | 優 |
| 附著性 | 優 |
| 表面電阻 | 可調 |
| 電阻均勻性 | 佳 |
| 薄膜硬度(GPa) | 12-20 |
| 耐溫 | Max. 200 ℃ |